电压等级:0.6/1KV
载流量表数据包含(阻燃、耐火、无卤低烟)
标称截面(mm²) | 电缆参考外径(mm) | 允许载流量(A) | 电缆参考重量(kg/km) | ||||
空气中敷设 | 地埋敷设 | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
1.5 | 5.8 | 21 | -- | 25 | -- | 45 | -- |
2.5 | 6.2 | 31 | 24 | 42 | 33 | 57 | 42 |
4 | 6.7 | 41 | 32 | 55 | 43 | 75 | 50 |
6 | 7.2 | 52 | 42 | 69 | 56 | 97 | 60 |
10 | 8.2 | 71 | 55 | 92 | 71 | 142 | 80 |
16 | 9.2 | 92 | 71 | 115 | 91 | 205 | 105 |
25 | 10.8 | 120 | 94 | 150 | 115 | 304 | 149 |
35 | 11.8 | 150 | 115 | 180 | 140 | 403 | 186 |
50 | 13.3 | 180 | 140 | 215 | 165 | 555 | 237 |
70 | 15.3 | 230 | 180 | 265 | 205 | 756 | 316 |
95 | 17.1 | 285 | 220 | 360 | 280 | 1005 | 414 |
120 | 18.7 | 335 | 260 | 410 | 315 | 1250 | 504 |
150 | 20.9 | 385 | 300 | 460 | 360 | 1561 | 621 |
185 | 22.9 | 450 | 350 | 535 | 420 | 1910 | 760 |
240 | 25.5 | 535 | 414 | 605 | 475 | 2453 | 969 |
300 | 28.2 | 620 | 485 | 685 | 545 | 3044 | 1191 |
400 | 32.0 | 720 | 570 | 775 | 620 | 4024 | 1508 |
500 | 35.4 | 835 | 670 | 865 | 705 | 5006 |
1873 |